Come ogni anno, ecco la lista completa dei 50 nomi maschili e dei 50 nomi femminili più diffusi in Irlanda ed attribuiti ai nuovi nati irlandesi…

Anche quest’anno, l’Ufficio Centrale di Statistica irlandese (An Phríomh–Oifig Staidrimh) ha stilato la classifica dei nomi irlandesi più diffusi sia maschili che femminili dei nati in Irlanda nel 2024. Tra questi ci sono nomi per noi sconosciuti come Oisín,Tadhg, Fiadh, Éabha e Caoimhe.
Dai un’occhiata alla Top 50 e alla grafica che mostra i nomi per bambini più attribuiti in ogni contea.
Nomi maschili più diffusi in Irlanda nel 2024
| Nome | Classifica | Numero di nascite |
| Jack | 1 | 490 |
| Noah | 2 | 486 |
| Rían | 3 | 432 |
| Cillian | 4 | 352 |
| James | 5 | 336 |
| Tadhg | 6 | 318 |
| Fionn | 7 | 304 |
| Liam | 8 | 303 |
| Oisín | 9 | 286 |
| Charlie | 10 | 258 |
| Daniel | 11 | 257 |
| Finn | 12 | 255 |
| Theo | 13 | 252 |
| Thomas | 14 | 226 |
| Seán | 15 | 222 |
| Patrick | 16 | 220 |
| Michael | 17 | 218 |
| Luke | 18 | 217 |
| Conor | 19 | 210 |
| Harry | 20 | 209 |
| Tommy | 21 | 202 |
| Leo | 22 | 201 |
| Páidí | 22 | 201 |
| Luca | 24 | 197 |
| Adam | 25 | 188 |
| Darragh | 26 | 184 |
| Oliver | 27 | 181 |
| Bobby | 28 | 179 |
| John | 29 | 168 |
| Jamie | 30 | 162 |
| Kai | 30 | 162 |
| Oscar | 32 | 159 |
| Cian | 33 | 158 |
| Max | 33 | 158 |
| Ollie | 35 | 157 |
| Alex | 36 | 155 |
| Callum | 37 | 154 |
| Sonny | 38 | 147 |
| Dylan | 39 | 141 |
| David | 40 | 134 |
| Ben | 41 | 132 |
| Matthew | 42 | 131 |
| Caelan | 43 | 128 |
| Alexander | 44 | 127 |
| Muhammad | 45 | 126 |
| Ryan | 46 | 124 |
| Arthur | 47 | 119 |
| Arlo | 48 | 118 |
| Alfie | 49 | 117 |
| Shay | 50 | 107 |
Inoltre, tra i nomi maschili a noi noti troviamo:
| Nome | Classifica | Numero di nascite |
| Luca | 24 | 197 |
| Matteo | 125 | 44 |
| Leonardo | 187 | 26 |
| Enzo | 200 | 24 |
| Omar | 267 | 16 |
| Christian | 287 | 14 |
| Bruno | 302 | 13 |
| Ivan | 327 | 12 |
| Lorenzo | 327 | 12 |
| Antonio | 350 | 11 |
| Cristian | 394 | 9 |
| Rocco | 394 | 9 |
| Marco | 430 | 8 |
| Bernardo | 472 | 7 |
| Diego | 472 | 7 |
| Giovanni | 472 | 7 |
| Emilio | 520 | 6 |
| Romeo | 520 | 6 |
| Carlo | 582 | 5 |
| Manuel | 582 | 5 |
| Mattia | 582 | 5 |
| Eros | 655 | 4 |
| Tomas | 655 | 4 |
| Angelo | 785 | 3 |
| Augusto | 785 | 3 |
| Cristiano | 785 | 3 |
| Edoardo | 785 | 3 |
| Luciano | 785 | 3 |
| Luigi | 785 | 3 |
| Raul | 785 | 3 |
| Tommaso | 785 | 3 |
Nomi femminili più diffusi in Irlanda nel 2024
| Nome | Classifica | Numero di nascite |
| Sophie | 1 | 294 |
| Éabha | 2 | 293 |
| Grace | 3 | 291 |
| Emily | 4 | 290 |
| Fiadh | 5 | 286 |
| Lily | 6 | 253 |
| Olivia | 7 | 246 |
| Amelia | 8 | 220 |
| Sadie | 9 | 216 |
| Mia | 10 | 213 |
| Lucy | 11 | 204 |
| Freya | 12 | 196 |
| Isla | 13 | 193 |
| Ella | 14 | 192 |
| Ellie | 15 | 190 |
| Croía | 16 | 188 |
| Emma | 17 | 187 |
| Maya | 17 | 187 |
| Sophia | 19 | 180 |
| Chloe | 20 | 179 |
| Hannah | 20 | 179 |
| Molly | 22 | 171 |
| Evie | 23 | 167 |
| Saoirse | 24 | 164 |
| Sofia | 25 | 154 |
| Ava | 26 | 152 |
| Robyn | 27 | 148 |
| Millie | 28 | 145 |
| Anna | 29 | 140 |
| Ruby | 30 | 134 |
| Caoimhe | 31 | 131 |
| Rosie | 31 | 131 |
| Róisín | 33 | 126 |
| Bonnie | 34 | 123 |
| Erin | 35 | 120 |
| Isabelle | 35 | 120 |
| Cara | 37 | 118 |
| Sadhbh | 38 | 117 |
| Holly | 39 | 115 |
| Éala | 40 | 114 |
| Annie | 41 | 112 |
| Clodagh | 42 | 109 |
| Daisy | 42 | 109 |
| Hazel | 44 | 108 |
| Aoife | 45 | 107 |
| Katie | 45 | 107 |
| Kate | 47 | 106 |
| Willow | 47 | 106 |
| Maisie | 49 | 105 |
| Ada | 50 | 104 |
Anche tra i nomi femminili, ce ne sono molti che riconosciamo. In particolare:
| Nome | Classifica | Numero di nascite |
| Amelia | 8 | 220 |
| Emma | 17 | 187 |
| Sofia | 25 | 154 |
| Anna | 29 | 140 |
| Alice | 52 | 103 |
| Eva | 58 | 91 |
| Aria | 61 | 87 |
| Maria | 73 | 72 |
| Luna | 96 | 49 |
| Nina | 96 | 49 |
| Aurora | 98 | 48 |
| Bella | 98 | 48 |
| Laura | 105 | 46 |
| Arabella | 108 | 45 |
| Lola | 110 | 43 |
| Elena | 114 | 42 |
| Maia | 126 | 36 |
| Lucia | 135 | 34 |
| Sara | 135 | 34 |
| Lara | 142 | 33 |
| Anastasia | 213 | 20 |
| Mara | 223 | 19 |
| Diana | 259 | 16 |
| Gabriella | 259 | 16 |
| Rosa | 294 | 14 |
| Arianna | 307 | 13 |
| Valentina | 307 | 13 |
| Aurelia | 320 | 12 |
| Cecilia | 320 | 12 |
| Lina | 320 | 12 |
| Lisa | 320 | 12 |
| Francesca | 342 | 11 |
| Melissa | 342 | 11 |
| Pia | 342 | 11 |
| Angela | 372 | 10 |
| Antonia | 372 | 10 |
| Giulia | 372 | 10 |
| Antonella | 412 | 9 |
| Martina | 412 | 9 |
| Adele | 441 | 8 |
| Alessia | 441 | 8 |
| Cassandra | 441 | 8 |
| Claudia | 441 | 8 |
| Daniela | 441 | 8 |
| Daria | 441 | 8 |
| Sabrina | 441 | 8 |
| Bianca | 504 | 7 |
| Gloria | 504 | 7 |
| Livia | 504 | 7 |
| Lorena | 504 | 7 |
| Marta | 504 | 7 |
| Rita | 504 | 7 |
| Vanessa | 504 | 7 |
| Adriana | 556 | 6 |
| Amalia | 556 | 6 |
| Angelina | 556 | 6 |
| Camilla | 556 | 6 |
| Celeste | 556 | 6 |
| Chiara | 556 | 6 |
| Stefania | 556 | 6 |
| Amanda | 631 | 5 |
| Gianna | 631 | 5 |
| Priscilla | 631 | 5 |
| Teresa | 631 | 5 |
| Valeria | 631 | 5 |
| Veronica | 631 | 5 |
| Camelia | 736 | 4 |
| Eleonora | 736 | 4 |
| Gemma | 736 | 4 |
| Giovanna | 736 | 4 |
| Greta | 736 | 4 |
| Ilaria | 736 | 4 |
| Sandra | 736 | 4 |
| Serena | 736 | 4 |
| Tina | 736 | 4 |
| Antonina | 898 | 3 |
| Cornelia | 898 | 3 |
| Debora | 898 | 3 |
| Manuela | 898 | 3 |
| Marianna | 898 | 3 |
| Mina | 898 | 3 |
| Miranda | 898 | 3 |
| Moira | 898 | 3 |
| Rosanna | 898 | 3 |
| Tatiana | 898 | 3 |
I nomi più popolari dei bambini in Irlanda per contea nel 2024

Fonte: An Phríomh-Oifig Staidrimh (www.cso.ie)
I nomi più popolari delle bambine in Irlanda per contea nel 2024

Fonte: An Phríomh-Oifig Staidrimh (www.cso.ie)
(art. 0005)
APPROFITTA DI QUESTO CONSIGLIO 💚☘️
Da oggi puoi fare una visita guidata di Dublino a piedi, accompagnato da una guida italiana che abita qui. Ti porterà oltre i soliti itinerari turistici, per mostrarti il volto autentico della capitale irlandese. Inoltre, non tornare in Italia senza aver scoperto la vera anima dell'Irlanda. Prenota subito una delle escursioni di un giorno, sempre in italiano (posti limitati!!!), con partenza in bus da Dublino. O escursioni giornaliere in inglese anche da altre località: Galway, Cork, Belfast, …
In collaborazione con Civitatis, il portale n. 1 per fare tour e visite guidate ovunque in Europa e nel mondo, ecco alcune proposte pensate per te:
