Guida indispensabile sul costo degli affitti in Irlanda per un appartamento o per una stanza singola o doppia a Dublino, Cork, Galway, Limerick e Waterford.
L’unico vero motivo che potrebbe far desistere dall’andare a vivere sull’isola di smeraldo è il costo degli affitti in Irlanda.
Il mercato irlandese degli affitti privati è cronicamente a corto di abitazioni; una carenza di almeno 150.000 alloggi in affitto in tutto il Paese – e forse fino a 200.000. Questa è la cruda constatazione che emerge dal più recente rapporto sui canoni di locazione.
Il 1° febbraio 2025 a Dublino c’erano solo 1.200 case disponibili per l’affitto, circa un terzo in meno rispetto alla media 2015-2019. Al di fuori di Dublino, in tutto il Paese, le case disponibili per l’affitto nello stesso giorno erano meno di 1.100, con un calo di quasi il 60% rispetto alla media della fine del 2010.
Al di fuori della capitale il quadro è ancora più negativo. Negli ultimi anni non sono state aggiunte nuove abitazioni in affitto al di fuori di Dublino e, senza sorpresa, ciò si riflette sulla disponibilità di case in affitto.
L’attuale crisi immobiliare irlandese è quindi principalmente una crisi degli affitti, che ha esteso la sua ombra su tutto il paese, in particolare nelle grandi città. Ciò si riflette sul costo della vita e, nello specifico, il prezzo pagato per affittare un appartamento sta diventando sempre più oneroso, tanto da assorbire enormemente il reddito disponibile di chi lavora.
Questi dati mettono in risalto quanto sia grave la situazione, soprattutto, come detto all’inizio, per chi intende trasferirsi in Irlanda per lavoro o per studio.
Per avere un’idea concreta del grave problema è sufficiente vedere gli aumenti costanti degli affitti registratisi di anno in anno. Ad esempio, nel 2024 il prezzo medio delle locazioni è aumentato del 5,7% in rapporto all’anno precedente, senza dimenticare che gli affitti medi in Irlanda sono aumentati di ben oltre l’80% negli ultimi 12 anni.
Costo degli affitti a Dublino
Il costo degli affitti a Dublino è il più elevato di tutta l’Irlanda, per il semplice fatto che è la città che attira il maggior numero di persone, grazie alle tante opportunità lavorative e di studio che riesce ad offrire.
La situazione è drammatica. La crisi degli alloggi nella capitale provoca un aumento degli affitti che non si riesce ad arrestare. Nel 2024 i prezzi delle locazioni a Dublino sono aumentati mediamente del 4% sull’anno precedente e del 28% sul periodo pre-covid.
Agli inizi del 2025, il costo medio dell’affitto di un appartamento nel centro della città era di 2.415 euro, 2.441 euro nella zona nord e 2.560 euro nella zona sud.
Naturalmente, gli aumenti risultano esponenziali anche se si affitta solo una stanza, anziché un intero alloggio. Nel dettaglio, il prezzo medio mensile per prendere in affitto una stanza a Dublino è:
STANZA SINGOLA | STANZA DOPPIA | |
ZONA | € medio/affitto/mese | € medio/affitto/mese |
Dublino Centro | 818,00 € | 886,00 € |
Dublino Nord | 717,00 € | 826,00 € |
Dublino Sud | 732,00 € | 826,00 € |
Costo degli affitti a Cork
La crisi immobiliare irlandese ha coinvolto anche il costo degli affitti a Cork, la seconda città più grande e importante della Repubblica d’Irlanda.
Le motivazioni dell’aumento dei prezzi non sono diverse da quelle di Dublino. L’aumento medio del costo degli affitti nel 2024 è stato del 10% sul 2023.
Il costo medio per un appartamento in affitto a Cork all’inizio del 2025 è di 2.097 euro con comprensibili differenze tra il centro urbano e la periferia. In merito, per una stanza singola o una stanza doppia si paga mensilmente:
STANZA SINGOLA | STANZA DOPPIA | |
ZONA | € medio/affitto/mese | € medio/affitto/mese |
Cork Centro | 620,00 € | 751,00 € |
Cork Periferia | 620,00 € | 701,00 € |
Costo degli affitti a Limerick e Waterford
Limerick e Waterford si trovano nel Munster, la stessa regione di Cork. Qui, negli ultimi anni, c’è stato l’aumento dei costi degli affitti più alto di tutta l’Irlanda. Su base annua, nel 2024 a Limerick si è registrato un aumento degli affitti del 19%, a Waterford del 5,9%.
Questa è una spesa enorme per le famiglie e l’incremento dei prezzi delle locazioni continua senza sosta.
Per affittare un appartamento a Limerick, a gennaio 2025, si paga mediamente 2.271 euro al mese, mentre un alloggio a Waterford costa in media 1.646 euro al mese. Di conseguenza, l’affitto di una stanza singola o doppia corrisponde a:
STANZA SINGOLA | STANZA DOPPIA | |
ZONA | € medio/affitto/mese | € medio/affitto/mese |
Limerick Centro | 687,00 € | 682,00 € |
Limerick Periferia | 595,00 € | 673,00 € |
Waterford Centro | 531,00 € | 631,00 € |
Costo degli affitti a Galway
La crisi degli alloggi in tutta Galway non mostra segni di diminuzione, con gli ultimi dati che sono un grido di allarme. Si stima che quasi un affittuario su dieci paghi più del 60% dei suoi guadagni per la locazione.
La mancanza di offerta e l’aumento della domanda di case e appartamenti hanno contribuito all’aumento del costo degli affitti. Nel 2024 sono saliti del 9,9% rispetto al 2023.
All’inizio di quest’anno, il prezzo medio di un appartamento in affitto a Galway è di 2.197 euro.
Spostarsi in periferia è solo marginalmente più economico. Per sapere quanto si paga per una stanza singola o doppia, la seguente tabella riporta i costi medi mensili:
STANZA SINGOLA | STANZA DOPPIA | |
ZONA | € medio/affitto/mese | € medio/affitto/mese |
Galway Centro | 599,00 € | 711,00 € |
Galway Periferia | 583,00 € | 671,00 € |
Riepilogo
Posso permettermi di pagare l’affitto? Per rispondere a questa domanda ti riporto di seguito il costo degli affitti in Irlanda, con una media mensile per quanto riguarda le case e gli appartamenti (con 1, 2, 3, 4 o 5 camere da letto) nelle varie zone di Dublino e in tutte le cittadine irlandesi rilevati agli inizi del 2025.
Città/Quartiere | 1 camera da letto | 2 camere da letto | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto |
Dublin 1 | 1.787,00 € | 2.170,00 € | 2.704,00 € | 3.341,00 € | 3.848,00 € |
Dublin 2 | 2.004,00 € | 2.434,00 € | 3.033,00 € | 3.746,00 € | 4.315,00 € |
Dublin 3 | 1.710,00 € | 2.076,00 € | 2.588,00 € | 3.196,00 € | 3.681,00 € |
Dublin 4 | 1.902,00 € | 2.310,00 € | 2.879,00 € | 3.556,00 € | 4.096,00 € |
Dublin 5 | 1.615,00 € | 1.961,00 € | 2.444,00 € | 3.019,00 € | 3.477,00 € |
Dublin 6 | 1.786,00 € | 2.169,00 € | 2.702,00 € | 3.338,00 € | 3.845,00 € |
Dublin 6W | 1.668,00 € | 2.026,00 € | 2.524,00 € | 3.118,00 € | 3.592,00 € |
Dublin 7 | 1.622,00 € | 1.970,00 € | 2.455,00 € | 3.033,00 € | 3.493,00 € |
Dublin 8 | 1.672,00 € | 2.031,00 € | 2.531,00 € | 3.127,00 € | 3.601,00 € |
Dublin 9 | 1.602,00 € | 1.945,00 € | 2.424,00 € | 2.994,00 € | 3.449,00 € |
Dublin 10 | 1.516,00 € | 1.842,00 € | 2.295,00 € | 2.835,00 € | 3.265,00 € |
Dublin 11 | 1.521,00 € | 1.847,00 € | 2.302,00 € | 2.844,00 € | 3.275,00 € |
Dublin 12 | 1.562,00 € | 1.897,00 € | 2.364,00 € | 2.920,00 € | 3.363,00 € |
Dublin 13 | 1.562,00 € | 1.897,00 € | 2.364,00 € | 2.920,00 € | 3.363,00 € |
Dublin 14 | 1.612,00 € | 1.958,00 € | 2.440,00 € | 3.014,00 € | 3.472,00 € |
Dublin 15 | 1.471,00 € | 1.787,00 € | 2.226,00 € | 2.750,00 € | 3.168,00 € |
Dublin 16 | 1.551,00 € | 1.883,00 € | 2.347,00 € | 2.899,00 € | 3.339,00 € |
Dublin 17 | 1.423,00 € | 1.728,00 € | 2.153,00 € | 2.659,00 € | 3.063,00 € |
Dublin 18 | 1.637,00 € | 1.988,00 € | 2.478,00 € | 3.061,00 € | 3.525,00 € |
Dublin 20 | 1.467,00 € | 1.781,00 € | 2.220,00 € | 2.742,00 € | 3.158,00 € |
Dublin 22 | 1.440,00 € | 1.749,00 € | 2.179,00 € | 2.692,00 € | 3.101,00 € |
Dublin 24 | 1.440,00 € | 1.749,00 € | 2.180,00 € | 2.693,00 € | 3.101,00 € |
Dublino contea nord | 1.447,00 € | 1.758,00 € | 2.190,00 € | 2.706,00 € | 3.116,00 € |
Dublino contea sud | 1.724,00 € | 2.094,00 € | 2.609,00 € | 3.223,00 € | 3.712,00 € |
Dublino contea ovest | 1.446,00 € | 1.756,00 € | 2.188,00 € | 2.703,00 € | 3.113,00 € |
Cork City | 1.358,00 € | 1.662,00 € | 1.942,00 € | 2.364,00 € | 2.798,00 € |
Limerick City | 1.363,00 € | 1.668,00 € | 1.949,00 € | 2.373,00 € | 2.807,00 € |
Galway City | 1.413,00 € | 1.731,00 € | 2.022,00 € | 2.461,00 € | 2.912,00 € |
Waterford City | 1.045,00 € | 1.279,00 € | 1.494,00 € | 1.819,00 € | 2.152,00 € |
Meath | 1.227,00 € | 1.477,00 € | 1.747,00 € | 2.006,00 € | 2.300,00 € |
Kildare | 1.283,00 € | 1.3544,00 € | 1.826,00 € | 2.097,00 € | 2.404,00 € |
Wicklow | 1.347,00 € | 1.621,00 € | 1.918,00 € | 2.202,00 € | 2.525,00 € |
Louth | 1.164,00 € | 1.401,00 € | 1.657,00 € | 1.903,00 € | 2.182,00 € |
Longford | 893,00 € | 1.074,00 € | 1.271,00 € | 1.460,00 € | 1.673,00 € |
Offaly | 993,00 € | 1.195,00 € | 1.414,00 € | 1.623,00 € | 1.861,00 € |
Westmeath | 1.045,00 € | 1.257,00 € | 1.487,00 € | 1.708,00 € | 1.958,00 € |
Laois | 985,00 € | 1.185,00 € | 1.402,00 € | 1.610,00 € | 1.846,00 € |
Carlow | 1.000,00 € | 1.203,00 € | 1.424,00 € | 1.635,00 € | 1.874,00 € |
Kilkenny | 1.020,00 € | 1.228,00 € | 1.452,00 € | 1.668,00 € | 1.912,00 € |
Wexford | 918,00 € | 1.105,00 € | 1.307,00 € | 1.501,00 € | 1.721,00 € |
Waterford Co | 1.088,00 € | 1.277,00 € | 1.485,00 € | 1.734,00 € | 1.812,00 € |
Kerry | 963,00 € | 1.131,00 € | 1.315,00 € | 1.535,00 € | 1.604,00 € |
Cork Co | 1.041,00 € | 1.223,00 € | 1.421,00 € | 1.659,00 € | 1.734,00 € |
Clare | 956,00 € | 1.123,00 € | 1.306,00 € | 1.524,00 € | 1.593,00 € |
Limerick Co | 1.078,00 € | 1.266,00 € | 1.472,00 € | 1.718,00 € | 1.795,00 € |
Tipperary | 956,00 € | 1.123,00 € | 1.305,00 € | 1.524,00 € | 1.592,00 € |
Galway Co | 1.012,00 € | 1.191,00 € | 1.417,00 € | 1.541,00 € | 1.708,00 € |
Mayo | 833,00 € | 979,00 € | 1.166,00 € | 1.268,00 € | 1.405,00 € |
Roscommon | 847,00 € | 997,00 € | 1.186,00 € | 1.290,00 € | 1.430,00 € |
Sligo | 865,00 € | 1.018,00 € | 1.211,00 € | 1.318,00 € | 1.460,00 € |
Leitrim | 788,00 € | 927,00 € | 1.103,00 € | 1.200,00 € | 1.330,00 € |
Donegal | 753,00 € | 886,00 € | 1.055,00 € | 1.147,00 € | 1.272,00 € |
Cavan | 859,00 € | 1.011,00 € | 1.203,00 € | 1.308,00 € | 1.450,00 € |
Monaghan | 827,00 € | 973,00 € | 1.158,00 € | 1.260,00 € | 1.396,00 € |
(pag. D005)
Se hai trovato i contenuti del mio blog interessanti o utili, offrirmi una pinta virtuale 🍻 tramite Paypal. Quanto ricevuto servirà a sostenere le spese relative alla gestione di questo sito e come contributo al tempo che impiego gratuitamente per scrivere testi con informazioni che possono servire a te e a chi va in Irlanda in cerca di lavoro, per studio o per una vacanza.
Come dicono gli irlandesi, thanks a million! Matteo